Casa: graduatoria bando case in affitto agevolato
Descrizione
| | | | | | |
| | Allegato A) | | | |
| | | | | | |
| | GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI AGEVOLATI | |
| | | ANNO 2010 | | | |
| | AMMESSI | | | |
| | | | | | |
| | Cognome/Nome | | Punteggio | | |
| 1 | BACCHI David | 8 | | |
| 2 | CAMPAGNUCCI Sabrina | 5 | | |
| 3 | POMPEI Rosanna * | 5 | | |
| 4 | SALANI Rita | 0 | | |
| 5 | VRIONI Milva | | 0 | | |
| 6 | MAGLIONE Raffaele | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Allegato B) | | | |
| | | | | | |
| | GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI AGEVOLATI | |
| | | ANNO 2010 | | | |
| | | | | | |
| | NOM AMMESSI | | | |
| | | | | | |
| | Cognome/Nome | | Motivo | | |
| 1 | PALLESCHI Mirco | | 1 | | |
| 2 | NIANE Abdoulaye | | 1 | | |
| 3 | ESEGHALOGHO Joy | | 1 | | |
| 4 | PLO Srinkoue Evelyne | | 1 | | |
| 5 | RADOVANI Tonin | | 1 | | |
| 6 | GHIDDI Daniele | | 1 | | |
| 7 | MAJJID Mounir | | 1 | | |
| 8 | LO CIURO Alessandro | | 1 | | |
| 9 | NAPOLITANO M. Giulia | | 1 | | |
| 10 | VARRICCHIONE Luigi | | 2 | | |
| 11 | DINCA Vasilica | | 1 | | |
| 12 | DAMA Aida | | 1 | | |
| 13 | GUIDOTTI Michele | | 1 | | |
| 14 | PISCIOTTA Regina | | 1 | | |
| 15 | SAGGESE Luigi | | 3 | | |
| 16 | GIOMMETTI Elena | | 1 | | |
| 17 | GARIBOLI Elisa | | 1 | | |
| 18 | COPPINI Liliana | | 1 | | |
| 19 | GIGLIO Angela | | 1 | | |
| 20 | AZZARELLO Carmelo | | 1 | | |
| | | | | | |
| | Legenda | | | |
| | | | | | |
| | 1 | Reddito inferiore a quanto richiesto dal bando | |
| | 2 | Residenza inferiore a quanto richiesto dal bando |
| | 3 | Reddito superiore a quanto richiesto dal bando | |
| | | | | | |
Dove rivolgersi
Ufficio Servizi Sociali
Località: Montelupo Fiorentino
Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34
Orari
| dalle | alle | Annotazioni |
| Martedì | 14.00 | 17.00 | |
| Giovedì | 14.00 | 17.00 | |
| Lunedì-Venerdì | 09.00 | 13.00 | |
Dati informazione